Materiał: |
Stal kuleczkowana, ocynkowana, czarna |
---|---|
Jednostka handlowa: |
1 szt. |
Opis: |
Sprężyny docięte pod wymiar wraz z czopami do bram rezydencjalnych i przemysłowych. |
Materiał: |
Stal czarna |
---|---|
Jednostka: |
1 szt. |
Ilość handlowa: |
1 szt. |
Opis: |
Sprężyny skrętne stosowane do bram rezydencjalnych i przemysłowych. |
PRZYKŁADOWE WYMIARY SPRĘŻYN indeks , nazwa, D , d , L |
|
SC-4551-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop51 ;drut 4,5 dł. 3250 mm |
SC-4551-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop51 ;drut 4,5 dł. 3250 mm |
SC-5051-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop51 ;drut 5,0 dł. 3250 mm |
SC-5051-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop51 ;drut 5,0 dł. 3250mm |
SC-5551-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop51 ;drut 5,5 dł. 3250mm |
SC-5551-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop51 ;drut 5,5 dł. 3250mm |
SC-6051-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop51 ;drut 6,0 dł. 3250mm |
SC-6051-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop51 ;drut 6,0 dł. 3250mm |
SC-6551-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop51 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SC-6551-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop51 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SC-7051-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop51 ;drut 7,0 dł. 3250mm |
SC-7051-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop51 ;drut 7,0 dł. 3250mm |
SC-6067-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 67 ;drut 6,0 dł. 3250mm |
SC-6067-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 67 ;drut 6,0 dł. 3250mm |
SC-6567-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 67 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SC-6567-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 67 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SC-7067-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 67 ;drut 7,0 dł. 3250mm |
SC-7067-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 67 ;drut 7,0 dł. 3250mm |
SC-7567-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 67 ;drut 7,5 dł. 3250mm |
SC-7567-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 67 ;drut 7,5 dł. 3250mm |
SC-6595-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 95 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SC-6595-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 95 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SC-7095-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 95 ;drut 7,0 dł. 3250mm |
SC-7095-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 95 ;drut 7,0dł. 3250mm |
SC-7595-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 95 ;drut 7,5 dł. 3250mm |
SC-7595-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 95 ;drut 7,5dł. 3250mm |
SC-8095-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 95 ;drut 8,0 dł. 3250mm |
SC-8095-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 95 ;drut 8,0 dł. 3250mm |
SC-8595-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 95 ;drut 8,5 dł. 3250mm |
SC-8595-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 95 ;drut 8,5 dł. 3250mm |
SC-9095-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 95 ;drut 9,0 dł. 3250mm |
SC-9095-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 95 ;drut 9,0 dł. 3250mm |
SC-9595-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 95 ;drut 9,5 dł. 3250mm |
SC-9595-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 95 ;drut 9,5 dł. 3250mm |
SC-75152-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 152 ;drut 7,5 dł. 3250mm |
SC-75152-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 152 ;drut 7,5dł. 3250mm |
SC-80152-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 152 ;drut 8,0 dł. 3250mm |
SC-809152-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 152 ;drut 8,0 dł. 3250mm |
SC-85152-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 152 ;drut 8,5 dł. 3250mm |
SC-85152-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 152 ;drut 8,5 dł. 3250mm |
SC-90152-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 152 ;drut 9,0 dł. 3250mm |
SC-90152-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 152 ;drut 9,0 dł. 3250mm |
SC-95152-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 152 ;drut 9,5 dł. 3250mm |
SC-90152-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 152 ;drut 9,5 dł. 3250mm |
SC-100152-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 152 ;drut 10,0 dł. 3250mm |
SC-100152-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 152 ;drut 10,0 dł. 3250mm |
SC-105152-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 152 ;drut 10,5 dł. 3250mm |
SC-105152-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 152 ;drut 10,5 dł. 3250mm |
SC-110152-3250L | Sprężyna skętna czarna lewa; czop 152 ;drut 11,0 dł. 3250mm |
SC-110152-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 152 ;drut 11,0 dł. 3250mm |
Materiał: |
Stal ocynkowana |
---|---|
Jednostka: |
1 szt. |
Ilość handlowa: |
1 szt. |
Opis: |
Sprężyny skrętne ocynkowane stosowane do bram rezydencjalnych i przemysłowych. |
PRZYKŁADOWE WYMIARY SPRĘŻYN indeks , nazwa, D , d , L |
|
SO-4551-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop51 ;drut 4,5 dł. 3250 mm |
SO-4551-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop51 ;drut 4,5 dł. 3250 mm |
SO-5051-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop51 ;drut 5,0 dł. 3250 mm |
SO-5051-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop51 ;drut 5,0 dł. 3250mm |
SO-5551-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop51 ;drut 5,5 dł. 3250mm |
SO-5551-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop51 ;drut 5,5 dł. 3250mm |
SO-6051-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop51 ;drut 6,0 dł. 3250mm |
SO-6051-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop51 ;drut 6,0 dł. 3250mm |
SO-6551-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop51 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SO-6551-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop51 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SO-7051-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop51 ;drut 7,0 dł. 3250mm |
SO-7051-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop51 ;drut 7,0 dł. 3250mm |
SO-6067-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 67 ;drut 6,0 dł. 3250mm |
SO-6067-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 67 ;drut 6,0 dł. 3250mm |
SO-6567-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 67 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SO-6567-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 67 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SO-7067-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 67 ;drut 7,0 dł. 3250mm |
SO-7067-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 67 ;drut 7,5 dł. 3250mm |
SO-7567-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 67 ;drut 7,5 dł. 3250mm |
SO-7567-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 67 ;drut 7,5 dł. 3250mm |
SO-6595-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 95 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SO-6595-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 95 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SO-7095-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 95 ;drut 7,0 dł. 3250mm |
SO-7095-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 95 ;drut 7,0dł. 3250mm |
SO-7595-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 95 ;drut 7,5 dł. 3250mm |
SO-7595-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 95 ;drut 7,5dł. 3250mm |
SO-8095-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 95 ;drut 8,0 dł. 3250mm |
SO-8095-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 95 ;drut 8,0 dł. 3250mm |
SO-8595-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 95 ;drut 8,5 dł. 3250mm |
SO-8595-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 95 ;drut 8,5 dł. 3250mm |
SO-9095-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 95 ;drut 9,0 dł. 3250mm |
SO-9095-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 95 ;drut 9,0 dł. 3250mm |
SO-9595-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 95 ;drut 9,5 dł. 3250mm |
SO-9595-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 95 ;drut 9,5 dł. 3250mm |
SO-75152-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 152 ;drut 7,5 dł. 3250mm |
SO-75152-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 152 ;drut 7,5dł. 3250mm |
SO-80152-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 152 ;drut 8,0 dł. 3250mm |
SO-809152-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 152 ;drut 8,0 dł. 3250mm |
SO-85152-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 152 ;drut 8,5 dł. 3250mm |
SO-85152-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 152 ;drut 8,5 dł. 3250mm |
SO-90152-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 152 ;drut 9,0 dł. 3250mm |
SO-90152-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 152 ;drut 9,0 dł. 3250mm |
SO-95152-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 152 ;drut 9,5 dł. 3250mm |
SO-95152-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 152 ;drut 9,5 dł. 3250mm |
SO-100152-3250L | Sprężyna skętna ocynkowana lewa; czop 152 ;drut 10,0 dł. 3250mm |
SO-100152-3250R | Sprężyna skętna ocynkowana prawa; czop 152 ;drut 10,0 dł. 3250mm |
Materiał: |
Sprężyna kuleczkowana malowana |
---|---|
Jednostka: |
1 szt. |
Ilość handlowa: |
1 szt. |
Opis: |
Sprężyny skrętne stosowane do bram rezydencjalnych i przemysłowych. Sprężyny produkowane przez TOREWELT, po nawinięciu ich w procesie produkcji, zostają utwardzane ( shot-peening) a potem lakierowane na kolor srebny i wygrzewane w piecu. |
SK-4551-3250R | Sprężyna kuleczkowana prawa; czop51 ;drut 4,5 dł. 3250 mm |
SK-4551-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop51 ;drut 4,5 dł. 3250 mm |
SK-5051-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop51 ;drut 5,0 dł. 3250 mm |
SK-5051-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop51 ;drut 5,0 dł. 3250mm |
SK-5551-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop51 ;drut 5,5 dł. 3250mm |
SK-5551-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop51 ;drut 5,5 dł. 3250mm |
SK-6051-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop51 ;drut 6,0 dł. 3250mm |
SK-6051-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop51 ;drut 6,0 dł. 3250mm |
SK-6551-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop51 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SK-6551-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop51 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SK-7051-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop51 ;drut 7,0 dł. 3250mm |
SK-7051-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop51 ;drut 7,0 dł. 3250mm |
SK-6067-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 67 ;drut 6,0 dł. 3250mm |
SK-6067-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 67 ;drut 6,0 dł. 3250mm |
SK-6567-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 67 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SK-6567-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 67 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SK-7067-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 67 ;drut 7,0 dł. 3250mm |
SK-7067-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 67 ;drut 7,0 dł. 3250mm |
SK-7567-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 67 ;drut 7,5 dł. 3250mm |
SK-7567-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 67 ;drut 7,5 dł. 3250mm |
SK-6595-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 95 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SK-6595-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 95 ;drut 6,5 dł. 3250mm |
SK-7095-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 95 ;drut 7,0 dł. 3250mm |
SK-7095-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 95 ;drut 7,0dł. 3250mm |
SK-7595-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 95 ;drut 7,5 dł. 3250mm |
SK-7595-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 95 ;drut 7,5dł. 3250mm |
SK-8095-3250R | Sprężyna kuleczkowana czarna prawa; czop 95 ;drut 8,0 dł. 3250mm |
SK-8095-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 95 ;drut 8,0 dł. 3250mm |
SK-8595-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 95 ;drut 8,5 dł. 3250mm |
SK-8595-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 95 ;drut 8,5 dł. 3250mm |
SK-9095-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 95 ;drut 9,0 dł. 3250mm |
SK-9095-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 95 ;drut 9,0 dł. 3250mm |
SK-9595-3250R | Sprężyna kuleczkowana czarna prawa; czop 95 ;drut 9,5 dł. 3250mm |
SK-9595-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 95 ;drut 9,5 dł. 3250mm |
SK-75152-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 152 ;drut 7,5 dł. 3250mm |
SK-75152-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 152 ;drut 7,5dł. 3250mm |
SK-80152-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 152 ;drut 8,0 dł. 3250mm |
SK-809152-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 152 ;drut 8,0 dł. 3250mm |
SK-85152-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 152 ;drut 8,5 dł. 3250mm |
SK-85152-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 152 ;drut 8,5 dł. 3250mm |
SK-90152-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 152 ;drut 9,0 dł. 3250mm |
SK-90152-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 152 ;drut 9,0 dł. 3250mm |
SK-95152-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 152 ;drut 9,5 dł. 3250mm |
SK-90152-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 152 ;drut 9,5 dł. 3250mm |
SK-100152-3250L | Sprężyna skętnakuleczkowana lewa; czop 152 ;drut 10,0 dł. 3250mm |
SK-100152-3250R | Sprężyna skętna czarna prawa; czop 152 ;drut 10,0 dł. 3250mm |
SK-105152-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 152 ;drut 10,5 dł. 3250mm |
SK-105152-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 152 ;drut 10,5 dł. 3250mm |
SK-110152-3250L | Sprężyna skętna kuleczkowana lewa; czop 152 ;drut 11,0 dł. 3250mm |
SK-110152-3250R | Sprężyna skętna kuleczkowana prawa; czop 152 ;drut 11,0 dł. 3250mm |
Opis |
Wstępnie złożony, skręcany zestaw prowadnic poziomych oraz pionowych z uczelką boczną do nadproża min 350mm, przystosowany do montażu sprężyn skrętnych z przodu. |
Symbol | Wysokość H [mm] |
ZP 350-2000 | 2000 |
ZP 350-2125 | 2125 |
ZP 350-2250 | 2250 |
ZP 350-2375 | 2375 |
ZP 350-2500 | 2500 |
ZP 350-2750 | 2750 |
ZP 350-3000 | 3000 |
ZP 350-3300 | 3300 |
ZP 350-3500 | 3500 |
Opis |
Wstępnie złożony, skręcany zestaw prowadnic poziomych oraz pionowych z uszczelką boczną do nadproża min 200mm, przystosowany do montażu sprężyn skrętnych z przodu. |
Symbol | Wysokość H [mm] |
ZP 200-2000 | 2000 |
ZP 200-2125 | 2125 |
ZP 200-2250 | 2250 |
ZP 200-2375 | 2375 |
ZP 200-2500 | 2500 |
ZP 200-2750 | 2750 |
ZP 200-3000 | 3000 |
ZP 200-3300 | 3300 |
ZP 200-3500 | 3500 |
Opis |
Wstępnie złożony, skręcany zestaw prowadnic poziomych oraz pionowych z uszczelką boczną do nadproża min 70mm, przystosowany do montażu sprężyn skrętnych z tyłu. |
Symbol | Wysokość H [mm] |
ZP 70-2000 | 2000 |
ZP 70-2125 | 2125 |
ZP 70-2250 | 2250 |
ZP 70-2375 | 2375 |
ZP 70-2500 | 2500 |
ZP 70-2750 | 2750 |
ZP 70-3000 | 3000 |
ZP 70-3300 | 3300 |
ZP 70-3500 | 3500 |
Materiał: |
Stal ocynkowana |
---|---|
Jednostka: |
1 szt. |
Ilość handlowa: |
25 szt. |
Wymiary: |
68 mm x 67 mm x L |
Grubość: |
1,0 mm |
Opis: |
Wysokość omegi 68mm. Posiada otwory montażowe . |
Symbol | Długość L [mm] | Waga [kg] | |
|
5020 | 6,92 | |
PO2/1,5/5520 | 5520 | 7,61 | |
PO2/1,5/6020 | 6020 | 8,30 |
Materiał: |
stal ocynkowana |
---|---|
Ilość handlowa: |
50 szt |
Wymiary: |
30x30 mm |
Opis: |
kątownik konstrukcyjny, stosowany do podwieszenia płaszcza bramy |
Symbol | Długość L [mm] | Grubość [mm] | Waga [kg] |
KP-2,0-3000 | 3000 | 2,0 | 2,05 |
Materiał: |
Stal ocynkowana |
---|---|
Jednostka: |
1 szt. |
Ilość handlowa: |
50 szt. |
Wymiary: |
50mm x 25mm x L |
Grubość: |
1,5 mm |
Opis: |
Stosowany przy montażu wału ze sprężynami z tyłu bramy oraz służy do wzmocnienia prowadnic poziomych oraz umożliwia mocowanie podwieszenia płaszcza bramy. |
Symbol | Długość L [mm] | Waga [kg] |
PDP-5025-1,5 | 6000 | 9,00 |